Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos
Ano-calendário | Valores isentos mensais (R$) |
A partir do mês de abril do ano-calendário de 2015 | até 1.903,98 |
2015, até o mês de março | até 1.787,77 |
2014 | até 1.787,77 |
^
Tabelas de incidência mensal
A partir do mês de abril do ano-calendário de 2015:
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
Até 1.903,98 | – | – |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
Para o ano-calendário de 2015, até o mês de março:
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
Até 1.787,77 | – | – |
De 1.787,78 até 2.679,29 | 7,5 | 134,08 |
De 2.679,30 até 3.572,43 | 15 | 335,03 |
De 3.572,44 até 4.463,81 | 22,5 | 602,96 |
Acima de 4.463,81 | 27,5 | 826,15 |
Para o ano-calendário de 2014:
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
Até 1.787,77 | – | – |
De 1.787,78 até 2.679,29 | 7,5 | 134,08 |
De 2.679,30 até 3.572,43 | 15 | 335,03 |
De 3.572,44 até 4.463,81 | 22,5 | 602,96 |
Acima de 4.463,81 | 27,5 | 826,15 |
Fonte: Receita Federal
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/tributos/irpf-imposto-de-renda-pessoa-fisica#tabelas-de-incid-ncia-mensal
Comentários